11月12日讯Mydianping发布国内购物类网站排行榜,居榜首的为淘宝,百度有啊仅跟第四名,数据排行指标参考用户与本网互动所产生的评分为参考,分为用户体验、服务、人气互动、流量、Alexa等因素分析出总评分的排行结果,如下;
网站名称 评分 PR Alexa 淘宝网 733 7 47
当当网 685.4 8 1371
拍拍网 665.5 6 339
百度有啊 646.9 7 60
TomPDA 541.7 7 13058
工成网 515.6 5 11558
图e网 510.9 5 12107
麦网 505.1 6 14730
易购网 457.2 6 19304
ufo007 419.4 4 19059
姿格网 403.1 5 22732
东方CJ 344.8 5 28760
2688网店 328.6 5 30241
亦得网 320.9 5 30895
礼意久久送礼网 294.4 6 35557
价格比较网 282.7 5 34700
NO.5时尚广场 251.1 7 41967
便利网 237.8 6 41202
家居易站 188.9 6 46029
优歌网 173.4 6 629468
卓越 172.3 7 63177
eBay易趣 171.7 7 58361
七彩谷 171.6 7 64626
华储网 171.2 7 102213
无忧团购网 152.6 6 623885
品牌家电网 149.8 6 79035
中国音像商务网 149.6 6 88274
欧酷网-网上手机数码商城 149.2 6 54078
购得乐 149 6 69680
梦露内衣专卖网 148.7 6 60361
亚商在线 148.4 6 109013
E国购物网 148.2 6 83254
中国申网 148 6 95084
中商网 147.8 6 146117
中国鲜花礼品网 147.7 6 96086
好图书 147.5 6 60898
好店铺-中国网店联盟 147.3 6 110939
蔫老虎商城 147.2 6 443791
8848 147 6 364617
中国网众 146.9 6 1829899
西单igo5 146.7 6 393304
一比二购 146.5 6 323333
我爱你礼品网 146.4 6 408205
直销批发区 146.1 6 317282
中国教育图书网 146 6 1297222
新书城网上书店 145.9 6 145655
包包/运动鞋/皮鞋 145.8 6 20730651
联合购买网 145.6 6 407642
以上为国内网上购物类网站的排行榜,数据由MY
点评网提供仅限用户参考使用。
(完)